Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 500 results in range #51 to #550.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Afro-Asiatic Group‏‎ (06:39, 14 July 2009)
  2. Afro-Asiatic Semitic Central South Central Group‏‎ (06:39, 14 July 2009)
  3. Aghu Group‏‎ (06:39, 14 July 2009)
  4. Agneby Group‏‎ (06:39, 14 July 2009)
  5. Agoi-Doko-Iyoniyong Group‏‎ (06:39, 14 July 2009)
  6. Ai-Cham Language‏‎ (06:39, 14 July 2009)
  7. Aian Group‏‎ (06:39, 14 July 2009)
  8. Aimaq Language‏‎ (06:39, 14 July 2009)
  9. Aizi Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  10. Aja Gbe Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  11. Aka-Kelo-Molo Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  12. Aka-Kora Language‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  13. Akan Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  14. Akha Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  15. Aklan Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  16. Akokoid Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  17. Akpes Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  18. Akpet Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  19. Akweya Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  20. Alacalufan Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  21. Alamblak Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  22. Alaskan Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  23. Alawic Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  24. Albanian Group‏‎ (06:40, 14 July 2009)
  25. Alemannic Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  26. Algic Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  27. Algonquian Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  28. All Languages‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  29. Allemannic Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  30. Almora Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  31. Alor Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  32. Alta Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  33. Altaic Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  34. Alur Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  35. Alur-Acholi Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  36. Amahuaca Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  37. Amaimon Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  38. Amalumute Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  39. Amami-Okinawan Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  40. Amara Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  41. Amaragic Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  42. Ambelau Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  43. Ambon Group‏‎ (06:41, 14 July 2009)
  44. Amerindian Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  45. Amo Eastern Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  46. Amto Language‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  47. Amuzgoan Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  48. Andamanese Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  49. Andaqui Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  50. Andi Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  51. Aneityum Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  52. Anem Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  53. Angal-Kewa Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  54. Angami-Pochuri Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  55. Angan Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  56. Angas Proper Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  57. Angan Proper Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  58. Angkuic Group‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  59. Angloromani Language‏‎ (06:42, 14 July 2009)
  60. Annaberg Group‏‎ (06:43, 14 July 2009)
  61. Ansus Language‏‎ (06:43, 14 July 2009)
  62. Anuak Group‏‎ (06:43, 14 July 2009)
  63. Anuki Group‏‎ (06:43, 14 July 2009)
  64. Anyin Language‏‎ (06:43, 14 July 2009)
  65. Ao Group‏‎ (06:43, 14 July 2009)
  66. Apachean Group‏‎ (06:43, 14 July 2009)
  67. Apinaye Group‏‎ (06:43, 14 July 2009)
  68. Arabana-Wangganguru Group‏‎ (06:43, 14 July 2009)
  69. Arabic Group‏‎ (06:43, 14 July 2009)
  70. Arafundi Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  71. Aralo-Caspian Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  72. Aramaic Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  73. Arandic Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  74. Araona Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  75. Araona-Tacana Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  76. Arapaho Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  77. Arapesh Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  78. Arauan Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  79. Araucanian Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  80. Arawakan Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  81. Arawe Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  82. Arawe-Pasismanua Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  83. Are Are-Taupota Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  84. Are-Taupota Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  85. Argobba Language‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  86. Aribwatsa Language‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  87. Arikem Group‏‎ (06:44, 14 July 2009)
  88. Arta Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  89. Artificial language Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  90. Artuya Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  91. Aru Central Malayo-Polynesian Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  92. Aruak Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  93. Arutani Language‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  94. Asilulu Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  95. Aslian Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  96. Asmat-Kamoro Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  97. Assamese based Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  98. Asturo-Leonese Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  99. Ata-Tigwa Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  100. Ataitan Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  101. Atan Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  102. Atayalic Group‏‎ (06:45, 14 July 2009)
  103. Athapaskan-Eyak Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  104. Atlantic Atlantic-Congo Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  105. Atlantic English based Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  106. Atlantic-Congo Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  107. Atlantic-Congo Ijoid Ijo Northeastern Eastern Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  108. Atlantic-Congo Ijoid Ijo Southeastern Eastern Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  109. Atlas Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  110. Attie Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  111. Aushiri Language‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  112. Australian Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  113. Austro-Asiatic Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  114. Austronesian Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  115. Avar Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  116. Avaro-Andi-Dido Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  117. Avatime-Nyangbo Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  118. Avikam-Alladian Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  119. Awad Bing Language‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  120. Awak Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  121. Awera Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  122. Aweti Group‏‎ (06:46, 14 July 2009)
  123. Awin-Pare Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  124. Awjilah Language‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  125. Awyu Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  126. Awyu-Dumut Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  127. Ayere-Ahan Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  128. Ayi Language‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  129. Ayoreo Language‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  130. Ayu Plateau Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  131. Azerbaijani Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  132. Aztec Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  133. B Biu-Mandara Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  134. Aztecan Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  135. B Central Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  136. B East Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  137. B Northwest Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  138. B Quechua II Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  139. B Southwestern Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  140. B West Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  141. Baagandji Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  142. Babar Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  143. Babine-Carrier Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  144. Bade Proper Group‏‎ (06:47, 14 July 2009)
  145. Bafia (A.50) Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  146. Baga Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  147. Bagirmi Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  148. Bagobo Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  149. Bahinemo Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  150. Bahnaric Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  151. Bai Tibeto-Burman Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  152. Bai-Viri Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  153. Baibai Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  154. Baining-Taulil Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  155. Bak Northern Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  156. Baka Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  157. Baka-Gundi Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  158. Baki-Bierebo Group‏‎ (06:48, 14 July 2009)
  159. Bakwe Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  160. Balaesan Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  161. Balangao Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  162. Balant-Ganja Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  163. Bali-Sasak Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  164. Balkan Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  165. Baltic Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  166. Baltic-Finnic Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  167. Balto-Finnic Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  168. Bamana Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  169. Bamileke Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  170. Banaro Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  171. Banda Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  172. Banda-Bambari Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  173. Banda-Banda Group‏‎ (06:49, 14 July 2009)
  174. Banda-Geser Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  175. Banda-Mbres Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  176. Banda-Ndele Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  177. Bandi Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  178. Bandjalangic Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  179. Bangala Language‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  180. Banggai Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  181. Bangi-Ntomba (C.40) Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  182. Banka Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  183. Bantawa Language‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  184. Bantik Language‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  185. Bantoid Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  186. Banton Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  187. Banyun Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  188. Bara Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  189. Baraic Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  190. Barambo-Pambia Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  191. Barbacoan Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  192. Bari Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  193. Bariai Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  194. Bariba Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  195. Barito Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  196. Barrow Point Group‏‎ (06:50, 14 July 2009)
  197. Basa Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  198. Basaa (A.40) Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  199. Bashiic Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  200. Bashkardi Language‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  201. Bashiic-Central Luzon-Northern Mindoro Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  202. Basila-Adele Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  203. Basque Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  204. Bassa Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  205. Batak Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  206. Batak Toba Language‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  207. Batsi Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  208. Bauro Language‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  209. Baushi-Gurmana Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  210. Bayono-Awbono Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  211. Bayot Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  212. Be Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  213. Be-Tai Group‏‎ (06:51, 14 July 2009)
  214. Beaver-Sekani Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  215. Beboid Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  216. Bel Vitiaz Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  217. Beli Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  218. Bella Coola Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  219. Bemba (M.40) Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  220. Bembe (D.50) Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  221. Ben-Gban Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  222. Bena-Kinga (G.60) Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  223. Bendi Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  224. Benguet Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  225. Benue Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  226. Benue-Congo Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  227. Benue-Congo Platoid Plateau Northwestern Western Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  228. Berawan Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  229. Berawan-Lower Baram Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  230. Berber Group‏‎ (06:52, 14 July 2009)
  231. Berta Group‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  232. Bete Group‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  233. Bete Language‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  234. Bewani Group‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  235. Bghai Group‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  236. Bia Central Group‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  237. Bi-Ka Group‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  238. Biakic Group‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  239. Biao-Jiao Group‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  240. Bieria-Maii Group‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  241. Bijago Group‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  242. Bikol Group‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  243. Biksi Group‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  244. Bikya Language‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  245. Bilic Group‏‎ (06:53, 14 July 2009)
  246. Biloxi-Ofo Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  247. Binanderean Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  248. Binanderean Proper Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  249. Bintulu Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  250. Bira-Huku (D.30) Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  251. Birds Head Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  252. Birifor Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  253. Birked Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  254. Bisa-Lamba (M.50) Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  255. Bisa Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  256. Bisaya Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  257. Bisayan Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  258. Bissa Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  259. Biu-Mandara A A2 2 A2 Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  260. Biu-Mandara Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  261. Blaan Group‏‎ (06:54, 14 July 2009)
  262. Boazi Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  263. Bobo Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  264. Bobot Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  265. Bodish Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  266. Bodo Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  267. Bodo-Garo Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  268. Boghom Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  269. Bolango Language‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  270. Bole Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  271. Bole Proper Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  272. Bolgar Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  273. Bolinao Language‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  274. Bolivia-Parana Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  275. Bomberai Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  276. Bongo Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  277. Bongo-Bagirmi Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  278. Bongo-Baka Group‏‎ (06:55, 14 July 2009)
  279. Bontok Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  280. Bontok-Kankanay Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  281. Bor Northern Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  282. Border Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  283. Boran Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  284. Borneo Coast Bajaw Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  285. Borneo Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  286. Bororo Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  287. Bororo Proper Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  288. Bosavi Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  289. Boso Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  290. Botocudo Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  291. Bougainville Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  292. Brahman Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  293. Brao-Kravet Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  294. Brek Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  295. Bringen Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  296. Bringen-Wagaydy Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  297. Brou-So Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  298. Bu-Rong Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  299. Buang Group‏‎ (06:56, 14 July 2009)
  300. Bube-Benga (A.30) Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  301. Buduma Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  302. Bugawac Language‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  303. Bughotu Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  304. Bugis Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  305. Buhi-Daraga Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  306. Buhid-Taubuid Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  307. Buin Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  308. Bukusu Language‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  309. Bulang Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  310. Bulaka River Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  311. Buli-Koma Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  312. Bullom Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  313. Bullom-Kissi Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  314. Bunaban Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  315. Bunak Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  316. Bundeli Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  317. Bungku-Mori-Tolaki Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  318. Bunu Group‏‎ (06:57, 14 July 2009)
  319. Burarran Group‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  320. Buriat Group‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  321. Burji Language‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  322. Burmeso Language‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  323. Burmish Group‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  324. Buru Group‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  325. Burun Group‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  326. Busa Group‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  327. Bushong (C.90) Group‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  328. Butuanon Language‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  329. Bwaidoga Group‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  330. Bwaka Group‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  331. Bwamu Group‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  332. Bwile (L.10) Group‏‎ (06:58, 14 July 2009)
  333. C Biu-Mandara Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  334. C Northwest Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  335. C Quechua II Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  336. Caddoan Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  337. Cahita Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  338. Cahuapanan Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  339. Cahuilla-Cupeno Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  340. Cakchiquel Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  341. Cakchiquel-Quiche Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  342. California Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  343. California Penutian Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  344. Cameroon Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  345. Campa Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  346. Canadian Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  347. Cangin Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  348. Cant Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  349. Car Nicobar Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  350. Caraga Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  351. Carib Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  352. Caribbean Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  353. Carrier-Chilcotin Group‏‎ (06:59, 14 July 2009)
  354. Caspian Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  355. Castilian Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  356. Catawba Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  357. Cavinena Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  358. Cavinena-Tacana Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  359. Cayapa-Colorado Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  360. Cebuano Language‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  361. Celtic Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  362. Cenderawasih Bay Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  363. Central Algonquian Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  364. Center Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  365. Central Bahnaric Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  366. Central Banda Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  367. Central Birds Head Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  368. Central Bisayan Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  369. Central Central-South Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  370. Central Central-Southwestern Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  371. Central Cordilleran Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  372. Central Core Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  373. Central Cushitic Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  374. Central Delta Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  375. Central Dravidian Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  376. Central Dusun Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  377. Central East Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  378. Central East New Guinea Highlands Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  379. Central Eastern Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  380. Central Eastern Tucanoan Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  381. Central Gbaya-Manza-Ngbaka Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  382. Central Ge Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  383. Central Gonga Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  384. Central Gur Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  385. Central Ijo Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  386. Central Jukunoid Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  387. Central Kadugli Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  388. Central Kuki-Chin Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  389. Central Katuic Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  390. Central Lappic Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  391. Central Lower Baram Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  392. Central Luzon Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  393. Central Maipuran Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  394. Central Malayo-Polynesian Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  395. Central Maluku Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  396. Central Manobo Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  397. Central Mbum Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  398. Central Moru-Madi Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  399. Central Northern Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  400. Central Narrow Bantu Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  401. Central Nubian Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  402. Central Numic Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  403. Central Ometo Group‏‎ (07:00, 14 July 2009)
  404. Central Pacific Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  405. Central Pahari Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  406. Central Papuan Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  407. Central Pama Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  408. Central Philippine Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  409. Central Plateau Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  410. Central Salish Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  411. Central Santa Isabel Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  412. Central Semitic Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  413. Central Siouan Proper Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  414. Central South Birds Head Proper Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  415. Central Solomons Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  416. Central Southern Africa Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  417. Central Sudanic Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  418. Central Sulawesi Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  419. Central Tai Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  420. Central Tano Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  421. Central Tibetan Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  422. Central Tshu-Khwe Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  423. Central Tucanoan Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  424. Central Upper Cross Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  425. Central Vanuatu Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  426. Central West-Central Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  427. Central Western Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  428. Central and South New Guinea Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  429. Central and South New Guinea-Kutubuan Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  430. Central and Southeastern Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  431. Central and Western Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  432. Central zone Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  433. Central-Eastern Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  434. Central-Eastern Oceanic Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  435. Central-Southwestern Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  436. Central-South Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  437. Chadic Biu-Mandara A A.1 A Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  438. Chadic East A 2 A2 Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  439. Chadic East B B.1 B Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  440. Chadic East A A.2 A Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  441. Chadic East B B.2 B Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  442. Chadic East B B.3 B Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  443. Chadic Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  444. Chadic West A A.3 A Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  445. Chadic West A A.4 A Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  446. Chaga (E.30) Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  447. Cham-Chru Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  448. Cham-Mona Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  449. Chamacoco Language‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  450. Chamic Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  451. Chamorro Group‏‎ (07:01, 14 July 2009)
  452. Chantyal Language‏‎ (07:02, 14 July 2009)
  453. Chapacura-Wanham Group‏‎ (07:02, 14 July 2009)
  454. Chara Group‏‎ (07:02, 14 July 2009)
  455. Chatino Group‏‎ (07:02, 14 July 2009)
  456. Chechen-Ingush Group‏‎ (07:02, 14 July 2009)
  457. Chepang Group‏‎ (07:02, 14 July 2009)
  458. Cheremisic Group‏‎ (07:02, 14 July 2009)
  459. Chewong Group‏‎ (07:02, 14 July 2009)
  460. Chiapanec-Mangue Group‏‎ (07:02, 14 July 2009)
